Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Rød |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 819.2 mm |
Dybde | 312.2 mm |
Dybde uden stativ | 104.4 mm |
Højde | 574.1 mm |
Højde uden stativ | 361.6 mm |
Produktvægt | 7.6 g |
Vægt uden stativ | 5.5 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 99 % af sRGB |
Hardware kalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 500 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Nej |
Funktioner | Flimmerfri Velegnet til gaming Lav input-forsinkelse |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 63 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 32 kWh |
Operationelt strømforbrug | 72 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |