LG
Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort Grå Lilla |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 1170 mm |
Dybde | 393.1 mm |
Dybde uden stativ | 236.4 mm |
Højde | 583.3 mm |
Højde uden stativ | 373.1 mm |
Produktvægt | 15.1 g |
Vægt uden stativ | 12.1 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 95 af DCI-P3 |
Hardware kalibrering | Nej |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Maksimal opløsning | 5120x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 32:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Velegnet til gaming Lav input-forsinkelse Variable Refresh Rate (VRR) |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 141 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 45 kWh |
Operationelt strømforbrug | 90 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |