Microsoft
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 301 mm |
Dybde | 220 mm |
Højde | 17.5 mm |
Produktvægt | 1.34 g |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Surface |
Typ |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Thunderbolt | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Processorhastighed | 3.4 GHz |
Processorkernetype | 12 (Dodeca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Batterikapacitet (Wh) | 54 Wh |
Maks. batterilevetid | 20 h |
Opdateringshastighed | 120Hz |
Skærmstørrelse | |
Størrelsesforhold | 3:2 |
Touchscreen | Ja |