Microsoft
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 206 mm |
Dybde | 278 mm |
Højde | 15.7 mm |
Produktvægt | 1.13 g |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Lysstyrke | 320 cd/m² |
Panelteknologi | LED |
Funktioner | TPM 2.0 |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Nej |
Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Surface |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Nej |
Thunderbolt | Nej |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Harddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium Glasfiber |
Processorhastighed | 3.3 GHz |
Processorkernetype | 10 (Deca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Batterikapacitet (Wh) | 41 Wh |
Maks. batterilevetid | 15 h |
Drejelig skærm | Nej |
Skærmopløsning | 1536x1024 |
Skærmoverflade | Højglans |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | LCD |
Størrelsesforhold | 3:2 |
Touchscreen | Ja |