Microsoft
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 287 mm |
Dybde | 9.3 mm |
Højde | 208 mm |
Panelteknologi | OLED |
Indbygget kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Surface Pro |
Typ |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Thunderbolt | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Processorhastighed | 3.4 GHz |
Processorkernetype | 12 (Dodeca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Batterikapacitet (Wh) | 53 Wh |
Maks. batterilevetid | 14 h |
Opdateringshastighed | 120Hz |
Skærmopløsning | 2880x1920 |
Skærmstørrelse | |
Størrelsesforhold | 3:2 |
Touchscreen | Ja |