MikroTik
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 443 mm |
Dybde | 224 mm |
Højde | 44 mm |
Designet til rackmontering | Ja |
Administreret | |
Automatisk registrering | Ja |
Køling | Aktiv |
Antal porte | |
Fulgte standarder | IEEE 802.1Q |
Layer | Layer 2 Layer 3 |
Understøttelse af Jumboframes | Ja |
Ydeevne / skiftekapacitet | 322 Gbit/s |
Antal 10 Mb/s porte | 0 stk |
Antal 10/100 Mb/10 Gb/s porte | 1 stk |
Antal 10/100 Mb/s porte | 0 stk |
Antal 10/100Mb/1Gb/10Gb/s porte | 0 stk |
Antal SFP+ porte | 16 |
Ethernet Standard | |
Kommunikationstilstand | Halv-dupleks Fuld-dupleks |
Operationelt strømforbrug (min-maks.) | 44 W |
Power over Ethernet (PoE) | Nej |