Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Rød |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 709.4 mm |
Dybde | 509.5 mm |
Højde | 540 mm |
Produktvægt | 6.4 g |
Vægt uden stativ | 6.4 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 91.43 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 114.8 % af sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Nej |
Funktioner | Flimmerfri |
Kan bruges i højder og under vandet | Nej |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Ja |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Thunderbolt | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 60 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 41 kWh |
Operationelt strømforbrug | 58 W |