5
Prisudvikling
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Specifikationer
Dimensioner
Bredde | 285 mm |
Dybde | 102 mm |
Højde | 27 mm |
Produktvægt | 0.9 kg |
Funktioner
Designet til rackmontering | Nej |
Generelt
Administreret | |
Automatisk registrering | Ja |
Køling | Passiv |
Stabelbar | Nej |
Kommunikation
Antal porte | |
Fulgte standarder | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1p IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Q IEEE 802.3z IEEE 802.3i IEEE 802.3ac |
Layer | Layer 2 |
Understøttelse af Jumboframes | Ja |
Ydeevne / skiftekapacitet | 32 Gbit/s |
Konnektorer
Antal 10 Mb/s porte | 0 stk |
Antal 10/100 Mb/10 Gb/s porte | 16 stk |
Antal 10/100 Mb/s porte | 0 stk |
Antal 10/100Mb/1Gb/10Gb/s porte | 0 stk |
Ethernet Standard | |
Kommunikationstilstand | Halv-dupleks Fuld-dupleks |
Strømforsyning
Operationelt strømforbrug (min-maks.) | 1 - 9.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Nej |