Prisudvikling de sidste 2 produkter
Designet til rackmontering | Ja |
Administreret | |
Stabelbar | Ja |
Antal porte | |
Fulgte standarder | IEEE 802.3z IEEE 802.3ad (LACP) |
Layer | Layer 3 |
Ydeevne / skiftekapacitet | 128 Gbit/s |
Routingprotokol | OSPF |
Antal 10/100 Mb/10 Gb/s porte | 24 stk |
Antal 10/100Mb/1Gb/10Gb/s porte | 2 stk |
Antal SFP porte | 4 |
Antal SFP+ porte | 2 |
Ethernet Standard |
Operationelt strømforbrug (min-maks.) | 1000 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |