Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | Sort Sølv |
Bredde | 435 mm |
Dybde | 379.5 mm |
Højde | 173.5 mm |
Produktvægt | 9.8 kg |
Billedfrekvens | 24p 30p 60p 50p |
Understøttede indgående videoformater | |
Understøtter opskalering | Ja |
Funktioner | THX-certificeret Bluetooth DLNA Understøttelse af internetradio Indbygget Wi-Fi Appstyring ALLM Variable Refresh Rate (VRR) |
Automatisk kalibrering med målemikrofon | Ja |
Indbygget D/A-konverter | Ja |
Ethernet-forbindelse | Ja |
3D-understøttelse (3D-klar) | Ja |
HDR-stöd | Ja |
Radiomodtager | Ja |
Streaming-standarder | AirPlay Spotify Connect Google Cast/Chromecast Tidal Deezer TuneIn Play-Fi AirPlay 2 Amazon Music |
Analog 3,5 mm indgang (Aux) | 0 stk |
Analoge RCA-stereoindgange | 4 par |
Analoge RCA-stereoudgange | 1 par |
Andre stik | |
Balanceret indgang (analog) XLR | 0 par |
Balanceret udgang (analog) XLR | 0 par |
Balanceret udgang digital XLR (AES/EBU) | 0 stk |
Digital koaksial indgang (S/PDIF) | 1 stk |
Digital koaksial udgang (S/PDIF) | 0 stk |
Digital optisk indgang (S/PDIF) | 1 stk |
Digital optisk udgang (S/PDIF) | 0 stk |
Grammofonindgang | Ja |
HDMI | Ja |
Højttalerstik | 9 par |
Højttalerstik (type) | Skrue / bananstik |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
Komposit udgang | 0 stk |
Multizone (lyd/video flere rum) | Ja |
Præ-udgang (fuld rækkevidde) | Ja |
Adresserbare forstærkere (bi-amp) | Ja |
Antal forstærkere | 7 stk |
Bi-amping | Ja |
RMS-effekt, 6 ohm, 1 kHz (1 kanal) | 165 W |
RMS-effekt, 8ohm, 20Hz-20kHz (stereo) | 100 W |
Surroundtype | |
Understøttelse af loftssurround (DTS-X/D. Atmos) | Ja |
Operationelt strømforbrug (min-maks.) | 570 W |
Separat strømstik (lysnet) | Integreret kabel |
Strømforbrug (standby) | 0.1 W |