Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 613 mm |
Dybde | 205 mm |
Dybde uden stativ | 54 mm |
Højde | 537 mm |
Højde uden stativ | 366 mm |
Produktvægt | 7.12 g |
Vægt uden stativ | 5.47 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 50000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (NTSC) | 110 % af NTSC |
Farveområde (sRGB) | 123 % af sRGB |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Økomærker | EnergyStar |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 26 kWh |
Operationelt strømforbrug | 30 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |