Prisudvikling
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Specifikationer
Design
Farve | Sort Rød |
Paneldesign | Buet |
Dimensioner
Bredde | 807 mm |
Dybde | 250 mm |
Dybde uden stativ | 110 mm |
Højde | 601 mm |
Produktvægt | 11.3 g |
Vægt uden stativ | 7.62 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Dynamisk kontrast | 80000000 : 1 |
Farveområde (Adobe RGB) | 90 % af Adobe |
Farveområde (sRGB) | 119 % af sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 110 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 1 stk |
USB til video | Ja |
Miljøvenlig
Økomærker | EnergyStar |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 35 kWh |
Operationelt strømforbrug | 45 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |