Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Buet |
Dybde | 257 mm |
Dybde uden stativ | 110 mm |
Højde | 495 mm |
Produktvægt | 10.1 g |
Vægt uden stativ | 7.83 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Farveområde (sRGB) | 121.3 % af sRGB |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 110 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Nej |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Økomærker | EnergyStar |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 39 kWh |
Operationelt strømforbrug | 31.81 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |