5
Prisudvikling
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Specifikationer
Design
Farve | Sort Grå |
Paneldesign | Buet |
Dimensioner
Bredde | 1194 mm |
Dybde | 303 mm |
Dybde uden stativ | 156 mm |
Højde | 568 mm |
Højde uden stativ | 369 mm |
Produktvægt | 15.3 kg |
Vægt uden stativ | 11 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Dynamisk kontrast | 80000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 91 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 90 af DCI-P3 |
Farveområde (NTSC) | 103 % af NTSC |
Farveområde (sRGB) | 121 % af sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Maksimal opløsning | 5120x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 32:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) KVM-switch |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Nej |
Lagring
Hukommelseskortlæser | Nej |
Lydfunktioner
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Miljøvenlig
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 94 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 52 kWh |
Operationelt strømforbrug | 45 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |