Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 612 mm |
Dybde | 227 mm |
Dybde uden stativ | 45 mm |
Højde | 453 mm |
Produktvægt | 4.42 kg |
Vægt uden stativ | 3.96 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Dynamisk kontrast | 10000000 : 1 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.31 mm |
Pixeltæthed | 82 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Nej |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Nej |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Nej |
DVI i | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Nej |
VGA ind | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 7.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 22 kWh |
Operationelt strømforbrug | 15.4 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |