Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 24.3 mm |
Formfaktor | |
Højde | 2.3 mm |
Produktvægt | 28 g |
4KB vilkårlig læsning | 1600000 IOPS |
4KB vilkårlig skrivning | 1550000 IOPS |
Maksimal læsehastighed | 7450 MB/s |
Maksimal skrivehastighed | 6900 MB/s |
PCI Express-version | PCI-E 4.0 |
Størrelse | |
TBW (Terabytes written) | 2400 |
Type flashhukommelse | V-NAND 3-bit MLC |
Varmespreder | Ja |
Ekstern forbindelse | Nej |
Intern forbindelse | Ja |
Intern/Extern | Intern |