Prisudvikling
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Specifikationer
Design
Farve | Hvid |
Paneldesign | Buet |
Dimensioner
Bredde | 806.6 mm |
Dybde | 241 mm |
Højde | 561.5 mm |
Produktvægt | 8.1 kg |
Vægt uden stativ | 5.3 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (sRGB) | 115 % af sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixeltæthed | 110 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 21:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri KVM-switch Blålysfilter |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
Lydfunktioner
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 52 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 32 kWh |
Operationelt strømforbrug | 32 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |