Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 598 mm |
Bredde standard | |
Dybde | 550 mm |
Højde (min-max) | 865 - 925 mm |
Produktvægt | 43.6 g |
Antal programmer | 5 stk |
Funktioner | Vandbeskyttelse (Aquastop) Display Varmtvandsindtag |
Smarte funktioner | Kompatibel med kontrolapp |
Cyklustid (standard) | 270 min |
Kapacitet | 12 liter |
Lydniveauklasse | C |
Støjniveau | 48 dB |
Temperaturtilstande | 70°C 45°C |
Type | |
Vandforbrug pr. cyklus | 10.5 liter |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) | 92 kWh |
Samlet effekt | 2400 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Varighed af hvile/standby | 0 min |