Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 22 mm |
Dybde | 80 mm |
Formfaktor | |
Højde | 3.8 mm |
Produktvægt | 6 g |
Funktioner | TMC-support |
4KB vilkårlig læsning | 220000 IOPS |
4KB vilkårlig skrivning | 200000 IOPS |
Maksimal læsehastighed | 1700 MB/s |
Maksimal skrivehastighed | 1400 MB/s |
Størrelse | |
Type flashhukommelse | SLC |
Ekstern forbindelse | Nej |
Intern forbindelse | Ja |
Intern/Extern | Intern |