Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 22 mm |
Dybde | 42 mm |
Formfaktor | |
Højde | 3.5 mm |
Produktvægt | 11 g |
Funktioner | TMC-support |
4KB vilkårlig læsning | 70000 IOPS |
4KB vilkårlig skrivning | 40000 IOPS |
Cachehukommelse | Ja |
Maksimal læsehastighed | 560 MB/s |
Maksimal skrivehastighed | 460 MB/s |
Størrelse | |
Type flashhukommelse | MLC |
Ekstern forbindelse | Nej |
Intern forbindelse | Ja |
Intern/Extern | Intern |