Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Formfaktor | |
Højde | 3.58 mm |
Produktvægt | 8 g |
Funktioner | TMC-support |
4KB vilkårlig læsning | 85000 IOPS |
4KB vilkårlig skrivning | 85000 IOPS |
Cachehukommelse | Ja |
Maksimal læsehastighed | 560 MB/s |
Maksimal skrivehastighed | 510 MB/s |
Størrelse | |
Type flashhukommelse | TLC |
Ekstern forbindelse | Nej |
Intern forbindelse | Ja |
Intern/Extern | Intern |