Ubiquiti Networks
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 185 mm |
Dybde | 135 mm |
Højde | 32 mm |
Produktvægt | 1.2 kg |
Administreret |
Antal porte | |
Fulgte standarder | IEEE 802.3at |
Layer | Layer 2 |
Ydeevne / skiftekapacitet | 82 Gbit/s |
Antal 10/100 Mb/10 Gb/s porte | 1 stk |
Antal 10/100Mb/1Gb/10Gb/s porte | 4 stk |
Antal SFP porte | 0 |
Antal SFP+ porte | 0 |
Ethernet Standard |
Operationelt strømforbrug (min-maks.) | 25 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |