Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Bredde | 613 mm |
Dybde | 215 mm |
Dybde uden stativ | 50 mm |
Højde | 541 mm |
Højde uden stativ | 353 mm |
Produktvægt | 7 g |
Vægt uden stativ | 4.7 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 200000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 84 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 83 af DCI-P3 |
Farveområde (NTSC) | 80 % af NTSC |
Farveområde (sRGB) | 113 % af sRGB |
Hardware kalibrering | Ja |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Øjenplejeteknologi |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 21 kWh |
Operationelt strømforbrug | 20.29 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |