Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 80 mm |
Dybde | 2.38 mm |
Formfaktor | |
Højde | 2.38 mm |
Produktvægt | 7.5 g |
Funktioner | TMC-support |
4KB vilkårlig læsning | 800000 IOPS |
4KB vilkårlig skrivning | 1100000 IOPS |
Cachehukommelse | Ja |
Maksimal læsehastighed | 7300 MB/s |
Maksimal skrivehastighed | 6300 MB/s |
PCI Express-version | PCI-E 4.0 |
Størrelse | |
TBW (Terabytes written) | 600 |
Type flashhukommelse | 3D Nand |
Varmespreder | Nej |
Ekstern forbindelse | Nej |
Intern forbindelse | Ja |
Intern/Extern | Intern |